東京工業大学 情報理工学院 第3回説明会
(2023年5月13日(土)、すずかけ台キャンパス開催)
タイムテーブル
13:00~16:30、東京工業大学 すずかけ台キャンパス- 13:00-14:00 全体説明(G4棟2F大会議室 >場所)
- 14:00-16:30 研究室見学(各研究室 >キャンパスマップ/G4棟1階エントランスホール)
- ※情報工学系の研究室のみです。
- 研究室見学を実施する研究室の地図
情報理工学院 大学院説明会 FAQ(よくある質問)(2023年4月22日更新)
研究室見学情報
数理・計算科学系
研究室見学は行いません。各研究室情報は こちら からご覧ください。
情報工学系
教員氏名 | 公開場所 | 公開時間 | 研究分野 | ||
---|---|---|---|---|---|
G1:システム
|
教授 | 石井 秀明 | J2棟1802号室 | 15:00-17:00 | システム制御,ネットワーク化制御,マルチエージェント系の分散制御,制御系のサイバーセキュリティ |
教授 | 吉瀬 謙二 | 公開しません | コンピュータアーキテクチャ,プロセッサアーキテクチャ,組み込みシステム,IoT,FPGA | ||
教授 | 宮崎 純 | 公開しません | データベースシステム,データ指向高性能計算,クラウドコンピューティング | ||
教授 | 横田 理央 | 公開しません | 高性能計算,大規模深層学習,科学技術計算,大規模行列演算 | ||
准教授 | 金子 晴彦 | 公開しません | 統合符号化(データ圧縮,暗号化,誤り制御符号化),ディペンダブルシステム,高信頼ストレージシステム | ||
准教授 | 下坂 正倫 | 公開しません | ユビキタスコンピューティング,パターン認識,機械学習,IoT,ビッグデータ | ||
特任准教授 | 佐藤 育郎 | 公開しません | パターン認識,機械学習,画像センシング,自動運転 | ||
G2:ソフトウェア
|
教授 | 小林 隆志 | J2棟1701号室 | 14:00-15:30 | ソフトウェア工学,デバッグ支援・バグ防止,プログラム理解,開発支援ツール,DevOps,ソフトウェア設計 |
教授 | 権藤 克彦 | 公開しません | ソフトウェア工学,ソフトウェア開発環境,プログラミング言語 | ||
教授 | DEFAGO XAVIER | 公開しません | 分散アルゴリズム,高信頼性,ミドルウェア,自律分散ロボット群,耐侵入性,協調プロトコル | ||
教授 | 西崎 真也 | 公開しません | プログラミング言語意味論,関数型言語,ソフトウェア検証 | ||
教授 | 渡部 卓雄 | 公開しません | プログラミング言語,サイバーフィジカルシステム,自己反映計算とメタプログラミング,形式手法 | ||
准教授 | 林 晋平 | 公開しません | ソフトウェア工学,ソフトウェア進化,ソフトウェア開発環境,プログラム変換,リポジトリマイニング | ||
G3:生命・物質情報
|
教授 | 秋山 泰 | 公開しません | バイオインフォマティクス,創薬支援コンピューティング,大規模並列処理応用,機械学習応用 | |
教授 | 瀧ノ上 正浩 | J2棟1710号室、J2棟18階ラウンジ | 14:00-15:00, 15:00-16:00, 16:00-17:00 | 分子コンピューティング,物理・化学シミュレーション,ナチュラルコンピューティング,分子ロボティクス,DNAナノテクノロジー,人工細胞工学,生物物理学,ウェット実験 | |
教授 | 山村 雅幸 | J2棟17階ラウンジ | 14:00-16:00 | 機械学習,進化計算,DNAコンピューティング,システム生物学,合成生物学,循環共生圏農工業 | |
准教授 | 石田 貴士 | 公開しません | データマイニング,バイオインフォマティクス,大規模データ解析,機械学習 | ||
准教授 | 関嶋 政和 | J3棟1818号室 | 14:00-15:30 | 創薬インフォマティクス,マテリアルズインフォマティクス,機械学習,分子シミュレーション | |
テニュアトラック助教 | 大上 雅史 | G3棟1021号室 | 14:00-16:00 | バイオインフォマティクス,機械学習,創薬インフォマティクス,大規模並列処理,生物物理学 | |
G4:人工知能
|
教授 | 岡崎 直観 | 公開しません | 自然言語処理(構造解析,意味解析,意見分析,自動要約など), 機械学習(表現学習や深層学習など), ソーシャルメディア分析 | |
教授 | 小野 功 | J2棟1705号室 | 15:00-17:00 | 進化計算,最適化,人工知能 | 教授 | 佐久間 淳 | 公開しません | 機械学習,深層学習,高信頼人工知能,AIセキュリティ,説明可能AI,データプライバシー |
教授 | 高安 美佐子 | G5棟811号室 | 15:00-17:00 | 経済物理学,社会物理学,統計物理学,ビッグデータ解析,シミュレーション科学 | |
教授 | 徳永 健伸 | 公開しません | 計算言語学,自然言語処理,知的情報アクセス | ||
教授 | 村田 剛志 | 公開しません | 人工知能,ネットワーク科学,機械学習,社会ネットワーク分析,Webマイニング | ||
准教授 | 小野 峻佑 | G3棟922号室 | 15:00-16:00 | 信号処理,画像処理,数理最適化,データ科学・AI | |
特定教授 | 山田 誠二 | 公開しません | ヒューマンエージェントインタラクション,知的インタラクティブシステム | ||
G5:知覚情報処理
|
教授 | 小池 英樹 | 公開しません | ヒューマン・コンピュータ・インタラクション,コンピュータビジョンとその応用,デジタル・スポーツ,人間拡張,情報視覚化,セキュリティとユーザビリティ | |
教授 | 篠田 浩一 | 公開しません | 音声・画像・映像の認識・理解,ヒューマン・コンピュータインタラクション,統計的パターン処理 | ||
教授 | 三宅 美博 | 公開しません | 共創システム(Co-creation System),コミュニケーション科学,認知神経科学,自己組織システム,ヒューマンインタフェース(HCIおよびVR/MRを含む), ヒューマンビッグデータ解析 | ||
教授 | 吉村 奈津江 | R2棟807号室 | 15:00-17:00 | 脳活動情報デコーディング(運動・感覚・言語など),ブレイン・マシン・インターフェース,機械学習,脳波,fMRI | |
准教授 | 井上 中順 | 公開しません | 人工知能,マルチメディア情報処理,映像・画像・音声,深層学習 | ||
准教授 | 金崎 朝子 | 公開しません | 機械学習,ロボティクス,パターン認識,コンピュータビジョン,3D物体認識 | ||
准教授 | 齋藤 豪 | 公開しません | コンピュータグラフィクス,画像処理,色彩工学,描画分析,描画ソフトウェア | ||
特定教授 | 本村 陽一 | 公開しません | 確率モデリング,人間行動予測,生活支援技術,サービス工学,アクションリサーチ,ベイジアンネットワーク |
情報理工学院・入試について
数理・計算科学系
- 入試説明(2系共通)
- 数理・計算科学系 紹介資料 研究分野紹介資料 A分野 | C分野 | M分野
School of Computing, Tokyo Institute of Technology