東京工業大学 情報理工学院 2022年度 第2回大学院説明会
2022年4月23日(土) 13:00 - 16:00(オンライン)参加事前登録申込:情報理工学院 大学院説明会|Zoom Webinar 登録

プログラム
- 13:00~13:05 学院長挨拶
- 13:05~13:15 数理・計算科学系 紹介 (数理・計算科学系 紹介資料)
- 13:15~13:25 情報工学系 紹介 (情報工学系 紹介資料)
- 13:25~13:45 入試説明 (入試説明資料)
- 13:45~14:00 Q&A
- 14:00~16:00 個別研究室相談会(各Zoomのパスワードは説明会の中で公開します)
2022年 情報理工学院 大学院説明会 FAQ(よくある質問)(2022年5月10日更新)
入試について
数理・計算科学系 情報工学系数理・計算科学系
教員氏名 | 個別相談会 | 研究分野 | |||
---|---|---|---|---|---|
A分野
|
教授 | 金森 敬文 | Zoom | 同じ内容で3回開催します.14:00〜,14:30〜,15:00〜. | 数理統計,機械学習 |
教授 | 高安 美佐子 | Zoom | 14:00, 14:30, 15:00, 15:30から開始します | 経済物理学,複雑ネットワーク,統計物理学,ビッグデータサイエンス | |
教授 | 三好 直人 | Zoom | 応用確率論,確率モデル,待ち行列理論,点過程理論 | ||
教授 | 山下 真 | Zoom | 14:00, 14:30, 15:00 からの3回の予定です。各回は説明が15分程度+質問15分程度です。説明は3回とも同じ内容です。 | 数理最適化,数値最適化手法 | |
准教授 | 高邉 賢史 | Zoom | 14:30, 14:30, 15:00 から3回に分けて説明します(同内容). | 統計物理学,信号処理,機械学習,最適化 | |
准教授 | 中野 張 | Zoom | 確率微分方程式,確率制御 | ||
講師 | 澄田 範奈 | Zoom | 組合せ最適化,離散構造,アルゴリズム | ||
C分野
|
教授 | 伊東 利哉 | Zoom | 14:00~14:30/14:30~15:00/15:00~15:30の3回実施予定です. | 理論計算機科学,アルゴリズムの設計と解析 |
教授 | 遠藤 敏夫 | Zoom | 14:00~、14:30~、15:00~の3回の予定です | 高性能計算,並列ソフトウェア | |
教授 | 田中 圭介 | Zoom | 14:00~、14:30~、15:00~の3回に分けて説明します (同内容)。 | 暗号理論,暗号通貨・ブロックチェーン技術,サイバーセキュリティ | |
教授 | 増原 英彦 | Zoom | プログラミング言語,ソフトウェア開発環境 | ||
教授 | 南出 靖彦 | Zoom | ソフトウェア検証,プログラミング言語,形式言語理論 | ||
准教授 | 鹿島 亮 | Zoom | 14:00~、14:30~、15:00~の3回の予定です。 | 数理論理学,非古典論理 | |
准教授 | 坂本 龍一 | Zoom | 14:00、14:30、15:00、15:30から開催します。 | コンピュータアーキテクチャ,システムソフトウェア,省電力システム, ハイパフォーマンスコンピューティング | |
准教授 | 安永 憲司 | Zoom | 14:00-, 14:30-, 15:00-, 15:30- の4回説明します。各回同じ内容です。 | 暗号理論,符号理論,計算理論 | |
准教授 | 脇田 建 | Zoom | 14:00~、14:30~、15:00~、15:30~の4回に分けて説明します。 | 大規模社会ネットワーク解析,情報可視化,プログラミング言語 | |
テニュアトラック助教 | 森 立平 | Zoom | 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 から開催します。内容は4回とも同じです。 | 量子情報,情報理論,統計力学 | |
特定教授 | 菅谷 光啓 | Zoom | 田中圭介研究室と共通です。 | サイバーセキュリティ,ネットワークセキュリティ | |
M分野
|
教授 | 梅原 雅顕 | Zoom | 14:00, 14:30, 15:00 ~各30分で3回の予定です. | 微分幾何学,平均曲率一定曲面,特異点をもつ曲線・曲面,超曲面の幾何学 |
教授 | 西畑 伸也 | Zoom | 14:30-15:00、15:00-15:30、15:30-16:00の3回実施予定です。 | 偏微分方程式論,非線形双曲型保存則,流体の方程式 | |
准教授 | 鈴木 咲衣 | Zoom | 同じ内容で2回実施します.15:00~,15:30~ | 結び目理論,量子トポロジー | |
准教授 | 三浦 英之 | Zoom | 14:00-14:30、 14:30-15:00、15:00-15:30の3回実施予定です。 | 非線形偏微分方程式 | |
准教授 | 室伏 俊明 | Zoom | 同じ内容で,14:00~,14:30~,15:00~の3回実施します. | 非加法的測度論,集合関数論,区分線形関数論,情報視覚化,形式概念分析 | |
講師 | 土岡 俊介 | Zoom | 量子代数,表現論 | ||
女性受験者向けの説明会 | Zoom | 女性受験者向けのなんでも相談室で、若手の女性教員が対応します。(2系合同) |
情報工学系
教員氏名 | 個別相談会 | 研究分野 | |||
---|---|---|---|---|---|
G1:システム
|
教授 | 石井 秀明 | システム制御,ネットワーク化制御,マルチエージェント系の分散制御,制御系のサイバーセキュリティ | ||
教授 | 吉瀬 謙二 | Zoom | 14:00-14:30、14:30-15:00、15:00-15:30、15:30-16:00 の4回実施します。 | コンピュータアーキテクチャ,プロセッサアーキテクチャ,組み込みシステム,IoT,FPGA | |
教授 | 宮崎 純 | Zoom | 14:00~、14:30~、15:00~の3回実施します。内容はいずれも同じです。 | データ指向高性能コンピューティング,クラウドコンピューティング,大規模情報管理 | |
准教授 | 金子 晴彦 | Zoom | 14:00~、14:30~、15:00~の3回実施します。 | 統合符号化(データ圧縮,暗号化,誤り制御符号化),ディペンダブルシステム,高信頼ストレージシステム | |
准教授 | 下坂 正倫 | Zoom | 14:00-14:30、14:30-15:00、15:00-15:30の3回実施します。内容はどの回も同じです。 | ユビキタスコンピューティング,パターン認識,機械学習,IoT,ビッグデータ | |
准教授 | 横田 理央 | Zoom | 14:00-14:30、14:30-15:00、15:00-15:30、15:30-16:00の4回実施します。内容はどの回も同じです。 | 高性能計算,大規模並列処理,分散並列深層学習,画像処理,大規模行列演算,N体アルゴリズム | |
特任准教授 | 佐藤 育郎 | Zoom | 14:00-14:30、14:30-15:00、15:00-15:30、15:30-16:00の4回実施します。 | パターン認識,機械学習,画像センシング,自動運転 | |
G2:ソフトウェア
|
教授 | 小林 隆志 | Zoom | 14:00-14:30、14:30-15:00、15:00-15:30の3回実施します。内容はどの回も同じです。 | ソフトウェア工学,デバッグ支援・バグ防止,プログラム理解,開発支援ツール,DevOps,ソフトウェア設計 |
教授 | 権藤 克彦 | 実施しません | ソフトウェア工学,ソフトウェア開発環境,プログラミング言語 | ||
教授 | DEFAGO XAVIER | Zoom | 14:00~、14:30~、15:00~の3回に分けて説明します。 | 分散アルゴリズム,高信頼性,ミドルウェア,自律分散ロボット群,耐侵入性,協調プロトコル | |
教授 | 西崎 真也 | Zoom | 14:00~、14:30~、15:00~の3回に分けて説明します | プログラミング言語意味論,関数型言語,ソフトウェア検証 | |
教授 | 渡部 卓雄 | 個別相談は行いませんので,研究室webサイト https://www.psg.c.titech.ac.jp を参考にしてください. | プログラミング言語,サイバーフィジカルシステム,自己反映計算とメタプログラミング,形式手法 | ||
准教授 | 林 晋平 | Zoom | 14:00~、14:30~、15:00~の3回に分けて説明します。 | ソフトウェア工学,ソフトウェア進化,ソフトウェア開発環境,プログラム変換,リポジトリマイニング | |
准教授 | 室伏 俊明 | Zoom | 同じ内容で,14:00~,14:30~,15:00~の3回実施します. | 非加法的測度論,集合関数論,区分線形関数論,情報視覚化,形式概念分析 | |
特定教授 | 井上 克巳 | 人工知能とプログラミングの融合:論理プログラミング,制約プログラミング,帰納プログラミング,微分可能プログラミング | |||
G3:生命情報
|
教授 | 秋山 泰 | Zoom | 14:00-14:30、14:30-15:00、15:00-15:30、15:30-16:00の4回実施します。 | バイオインフォマティクス,創薬支援コンピューティング,大規模並列処理応用,機械学習応用 |
教授 | 瀧ノ上 正浩 | Zoom | 14:00~、14:30~、15:00~、15:30~の4回に分けて説明します。 | 分子コンピューティング,物理・化学シミュレーション,物理・化学コンピューティング,分子ロボティクス,DNAナノテクノロジー,人工細胞学,生物物理学,ウェット実験 | |
教授 | 山村 雅幸 | Zoom | 14:00~、14:30~、15:00~の3回の予定ですが、臨機応変に対応します。 | 機械学習,進化計算,DNAコンピューティング,システム生物学,合成生物学,循環共生圏農工業 | |
准教授 | 青西 亨 | Zoom | 15:00~、15:30~の2回実施します。研究内容の概略:https://www.youtube.com/watch?v=kQHCaZaHT2Q | 非平衡統計力学,非線型動力学,生物物理学,計算論的神経科学 | |
准教授 | 石田 貴士 | Zoom | 14:00~、14:30~、15:00~の3回に分けて説明します。 | データマイニング,バイオインフォマティクス,大規模データ解析,機械学習 | |
准教授 | 関嶋 政和 | 創薬インフォマティクス,マテリアルズインフォマティクス,機械学習,分子シミュレーション | |||
テニュアトラック助教 | 大上 雅史 | Zoom | 14:00~、14:30~、15:00~の3回に分けて説明します。(15:30終了) | バイオインフォマティクス,機械学習,創薬インフォマティクス,大規模並列処理,生物物理学,AI活用 | |
特定教授 | 吉川 厚 | ナレッジ・マネジメント,認知科学,ゲーム情報学,教育工学 | |||
G4:人工知能
|
教授 | 岡崎 直観 | Zoom | 自然言語処理(構造解析,意味解析,意見分析,自動要約など), 機械学習(表現学習や深層学習など), ソーシャルメディア分析 | |
教授 | 徳永 健伸 | Zoom | 14:30~15:30にQ&Aを受けつけます.研究内容については事前にWebページ (https://www.cl.c.titech.ac.jp/),特に発表論文を見ておいてください. | 計算言語学,自然言語処理,知的情報アクセス | |
教授 | 村田 剛志 | Zoom | 14:00-14:30、14:30-15:00、15:00-15:30、15:30-16:00の4回実施します。内容はどの回も同じです。 | 人工知能,ネットワーク科学,機械学習,社会ネットワーク分析,Webマイニング | |
准教授 | 小野 功 | Zoom | 14:00〜14:40,14:40〜15:20,15:20〜16:00の3回実施します.内容はどの回も同じです. | 進化計算,最適化,人工知能 | |
准教授 | 小野 峻佑 | Zoom | 14:00~15:00 Q&A対応のみです。研究室の情報については事前にWebページ https://www.mdi.c.titech.ac.jp 等を見ておいてください。 | 信号処理,画像処理,数理最適化,データ科学・AI | |
特定教授 | 山田 誠二 | ヒューマンエージェントインタラクション,知的インタラクティブシステム | |||
G5:知覚情報処理
|
教授 | 小池 英樹 | Zoom | 14:00-14:30、14:30-15:00、15:00-15:30の3回実施します。内容はどの回も同じです。 | ヒューマン・コンピュータ・インタラクション,コンピュータビジョンとその応用,デジタル・スポーツ,人間拡張,情報視覚化,セキュリティとユーザビリティ |
教授 | 篠田 浩一 | Zoom | 14:00~、14:30~、15:00~、15:30~の4回に分けて説明します。内容はどの回も同じです。 | 音声・画像・映像の認識・理解,ヒューマン・コンピュータインタラクション,統計的パターン処理 | |
教授 | 三宅 美博 | Zoom | 14:00、14:30、15:00、15:30開始で4回ご説明します。内容はどの回も同じです。 | 共創システム(Co-creation System),コミュニケーション科学,認知神経科学,自己組織システム,ヒューマンインタフェース(HCIおよびVR/MRを含む), ヒューマンビッグデータ解析 | |
准教授 | 井上 中順 | Zoom | 人工知能,マルチメディア情報処理,映像・画像・音声,深層学習 | ||
准教授 | 金崎 朝子 | Zoom | 14:00-14:30、14:30-15:00、15:00-15:30の3回実施します。内容はどの回も同じです。 | 機械学習,ロボティクス,パターン認識,コンピュータビジョン,3D物体認識 | |
准教授 | 齋藤 豪 | Zoom | コンピュータグラフィクス,画像処理,色彩工学,描画分析,描画ソフトウェア | ||
特定教授 | 柴田 崇徳 | Zoom | 14:00、14:30、15:00、15:30開始で4回ご説明します。内容はどの回も同じです。 | インテリジェンス,インタラクション,身体性,神経学的セラピー,脳機能,認知科学 | |
特定教授 | 本村 陽一 | Zoom | 確率モデリング,人間行動予測,生活支援技術,サービス工学,アクションリサーチ,ベイジアンネットワーク | ||
特定教授 | 矢野 和男 | Zoom | ビッグデータ解析,スマートシティ,ライフログ分析,統計物理/数理,知能増幅,社会行動分析 | ||
女性受験者向けの説明会 | Zoom | 女性受験者向けのなんでも相談室で、若手の女性教員が対応します。(2系合同) |
School of Computing, Tokyo Institute of Technology